愛林牌WZR—XJ型突變畸變細胞計數器,使用時與顯微鏡配套;由于對突變、畸變細胞分類計數的細胞數量多,成千上萬(約10,000個細胞以上),工作量大,費時耗力。因此本儀器是該專業人員的必備儀器。適用于同核輻射和化學毒物損傷有關的防治醫院、研究所、疾病預防控制中心等單位。 |
![]() | 對篩選前、后的淋巴細胞,分裂淋細胞和微核數等進行分類計數,快速算出突變率、變異頻率、徽核細胞率和微核率等數 |
據。 | |
![]() | 對正常和產生突變、畸變淋巴細胞的染色體進行分類計算。 |
![]() | 會發出不同頻率音響,到預定數會發出信號。 |
![]() | 設有正常速度和快速計數功能。 |
![]() | 攜帶16列微型打印機。報告清晰,性能可靠.換紙方便。 |
【技術特性】 | |
![]() | 本電腦采用ATMAL公司89系列單片微處理器及進口大規模集成電路構成。 |
![]() | 電源220V±22V 50Hz。機器工作電壓直流9V(外接穩壓電源),平均功耗小于10VA。 |
![]() | 共設有14個進口按鍵,手感好,輸出用7只LED顯示塊顯示, 可辨性強。 |
![]() | 選用EPSON M-150II型微型打印機,打印紙寬44.5mm,打印方式為梳式點陣。 |
![]() | 外形尺寸:270mmX163mmX54mm。 |
![]() | 重量:0.6kg。 |
【執行標準】 Q/320500 LDW 010—2019 |